Calendrier des courses : NOVEMBRE 2024
Quintés novembre 2024
Date Hippodrome Spécialité
vendredi 1 novembre 2024 Hippodrome de Laval Trot
samedi 2 novembre 2024 Hippodrome de Compiègne Obstacle
dimanche 3 novembre 2024 Hippodrome de Deauville Plat
lundi 4 novembre 2024 Hippodrome de Fontainebleau Plat
mardi 5 novembre 2024 Hippodrome de Vincennes Trot
mercredi 6 novembre 2024 Hippodrome de Nantes Trot (12ème étape du GNT)
jeudi 7 novembre 2024 Hippodrome de Vincennes Trot
vendredi 8 novembre 2024 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 9 novembre 2024 Hippodrome de Vincennes Trot
dimanche 10 novembre 2024 Hippodrome de Saint-Cloud Plat
lundi 11 novembre 2024 Hippodrome de Toulouse La Cépière Plat
mardi 12 novembre 2024 Hippodrome de Chantilly Plat
mercredi 13 novembre 2024 Hippodrome de Mauquenchy Trot
jeudi 14 novembre 2024 Hippodrome de Fontainebleau Plat
vendredi 15 novembre 2024 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 16 novembre 2024 Hippodrome d'Auteuil Obstacle
dimanche 17 novembre 2024 Hippodrome de Vincennes Trot
lundi 18 novembre 2024 Hippodrome de Vincennes Trot
mardi 19 novembre 2024 Hippodrome de Chantilly Plat
mercredi 20 novembre 2024 Hippodrome de Toulouse La Cépière Trot (13ème étape du GNT)
jeudi 21 novembre 2024 Hippodrome de Vincennes Trot
vendredi 22 novembre 2024 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 23 novembre 2024 Hippodrome de Vincennes Trot
dimanche 24 novembre 2024 Hippodrome d'Auteuil Obstacle
lundi 25 novembre 2024 Hippodrome de Vincennes Trot
mardi 26 novembre 2024 Hippodrome de Deauville Plat
mercredi 27 novembre 2024 Hippodrome de Deauville Plat
jeudi 28 novembre 2024 Hippodrome de Vincennes Trot
vendredi 29 novembre 2024 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 30 novembre 2024 Hippodrome de Vincennes Trot
Rappel pour les réinscriptions des abonnés
Bonjour à Toutes et Tous
Lorsque votre abonnement arrive à terme ( date de fin de validité dépassée ), vous ne pourrez plus aller sur le site , vous devez alors créer un nouveau compte pour vous réabonner !!!!
Merci
domidj
BILAN QUINTES EN 2024
DATE PRONOSTIC ARRIVÉE RÉSULTAT
05/11 :
04/11 :
03/11 :
02/11 :
01/11 : 16-15-13-12-5-10-9-4-(8-7) 12-15-5-7-16 Tiercé
31/10 : 5-13-2-16-11-14-8-7-(6-3) 5-12-13-2-7
30/10 : 16-13-1-2-12-5-7-3-(6-9) 16-6-1-8-2
29/10 : 3-10-9-1-15-12-5-13-(6-4) 10-11-12-3-15
28/10 : 3-13-4-12-9-1-7-11-(5-15) 10-4-2-11-16
27/10 : 8-5-6-7-12-1-2-9-(3-14) 1-9-5-12-3 Quarté +
26/10 : 5-4-15-8-11-1-6-9-(3-7) 14-16-6-10-4
25/10 : 15-12-10-4-9-7-14-8 -(11-13) 14-12-15-4-8 Quinté +
24/10 : 14-12-1-13-5-7-4-17-(9-6) 14-1-17-4-2 Quarté + dont Tiercé Ordre
23/10 : 15-7-9-14-2-13-5-3-(10-11) 3-2-9-15-1 Quarté+
22/10 : 6-15-3-10-11-12-13-7-(1-2) 5-4-15-6-8
21/10 : 3-5-1-11-10-4-6-9-(12-7) 3-1-7-14-13
20/10 : 5-4-12-2-7-3-8-9-(11-13) 13-10-5-14-1
19/10 : 6-4-13-5-14-3-11-10-(7-16) 1-6-15-7-9
18/10 : 9-4-3-14-5-8-11-7-(2-13) 9-14-4-5-7 Quinté +
17/10 : 15-10-6-1-8-2-14-4-(12-11) 10-9-5-11-13
16/10 : 10-12-3-14-9-8-4-7-(11-5) 10-3-5-9-7
15/10 : 6-7-8-15-9-13-11-14-(10-16) 9-14-7-15-16 Quarté +
14/10 : 11-1-12-8-13-6-4-3-(7-10) 13-6-11-4-12 Quinté +
13/10 : 1-10-5-8-11-13-7-9-(4-6) 1-10-6-12-9
12/10 : 1-8-11-16-2-4-5-3-(6-7) 1-11-16-8-7 Quarté + dont Tiercé Ordre
11/10 : 3-2-12-1-7-4-13-6-(10-11) 2-6-13-3-4 Quinté +
10/10 : 1-2-13-11-10-9-8-6-(4-12) 9-3-2-10-11
09/10 : 6-5-12-2-7-13-8-4-(11-14) 4-12-5-1-13 Tiercé
08/10 : 6-1-10-14-7-11-16-13-(3-2) 16-9-2-14-6
07/10 : 13-8-4-5-6-11-2-10-(1-9) 8-13-11-2-9 Quarté +
06/10 : 13-9-12-4-15-16-14-7-(11-6) 7-16-14-13-5 Quarté +
05/10 : 11-5-3-6-7-8-10-9-(4-13) 13-9-18-15-2
04/10 : 11-13-15-12-5-2-9-4-(7-10) 5-13-11-15-9 Quinté +
03/10 : 6-11-14-5-15-10-12-3-(16-9) 5-16-14-11-2
02/10 : 4-5-2-9-3-16-6-15-(8-7) 7-5-16-3-13
01/10 : 7-5-15-2-12-6-13-4-(14-1) 9-12-3-5-6
30/09 : 11-12-8-10-5-13-7-9-(6-4) 8-7-5-9-12 Quinté +
29/09 : 14-15-13-2-1-8-16-12-(10-7) 13-10-12-1-9
28/09 : 6-5-4-11-9-13-8-14-(3-16) 2-6-11-14/3
27/09 : 15-7-11-3-10-12-4-13-(9-1) 7-2-8-4-12
26/09 : 4-1-12-13-5-8-9-16-(2-3) 6-4-8-3-11
25/09 : 6-13-10-7-4-3-9-8-(1-12) 6-13-3-4-1 Quarté + dont Tiercé Ordre
24/09 : 1-9-6-8-4-12-11-5-(2-3) 6-2-1-14-8
23/09 : 12-8-1-13-10-9-11-5-(2-3) 11-13-12-9-1 Quinté +
22/09 : 14-9-7-10-13-8-11-4-(1-2) 2-4-1-10-5
21/09 : 8-6-14-13-11-1-15-16-(9-5) 16-11-7-5-10
20/09 : 14-12-10-11-7-2-13-6-(9-1) 13-7-10-11-8 Quarté +
19/09 : 11-8-4-1-5-7-9-2-(10-6) 4-8-1-6-7 Tiercé
18/09 : 14-12-11-7-13-4-6-3-(10-1) 14-3-12-11-7 Quinté +
17/09 : 5-9-11-6-16-12-15-3-(2-8) 10-8-5-15-11
16/09 : 3-4-9-13-6-10-11-8-(7-12) 1-3-7-15-8
15/09 : 6-11-8-16-2-3-9-13-(10-14) 3-4-9-1-8
14/09 : 16-8-14-6-7-13-9-10-(1-15) 14-16-15-6-4
13/09 : 4-7-8-6-3-9-5-11-(10-12) 9-3-10-7-11
12/09 : 11-6-3-14-9-4-7-12-(13-8) 5-16-11-6-14
11/09 : 10-8-9-5-6-11-3-12-(1-4) 9-5-11-7-12 Tiercé Ordre
10/09 : 1-7-14-3-8-4-15-6-(13-2) 8-6-7-3-15 Quinté +
09/09 : 4-1-5-6-15-8-13-12-(7-9) 1-15-5-4-12 Quinté +
08/09 : 2-6-10-13-14-5-3-7-(8-9) 5-3-2-12-9 Tiercé
07/09 : 14-12-13-16-7-9-11-6-(8-5) 6-14-11-7-13 Quinté +
06/09 : 8-16-13-9-15-1-11-10-(5-6) 11-13-1-16-15 Quinté +
05/09 : 8-1-6-4-7-12-3-5-(15-13) 3-12-8-4-1 Quinté + (N/P:6-7)
04/09 : 3-2-4-5-6-8-9-12-(7-10) 3-8-5-9-2 Quinté+
03/09 : 4-10-8-2-7-1-11-13-(15-12) 6-5-12-2-4
02/09 : 16-13-7-5-1-4-14-11-(10-9) 7-1-5-9-16 Tiercé
01/09 : 8-9-6-4-7-10-12-14-(13-16) 14-13-15-7-2
31/08 : 16-13-17-14-10-2-8-5-(3-6) 16-6-14-10-1
30/08 : 9-4-7-12-6-5-8-1-(11-13) 1-4-6-8-7 Quinté +
29/08 : 3-9-1-2-12-16-15-6-(13-4) 16-2-3-15-6 Quinté +
28/08 : 7-4-5-15-1-2-3-14-(12-6) 7-14-1-13-6 Tiercé
27/08 : 2-1-13-5-7-4-9-11-(8-6) 1-2-11-5-4 Quinté +
26/08 : 6-15-5-16-1-8-10-3-(12-13) 15-12-8-6-16
25/08 : 9-8-11-12-5-13-7-14-(1-6) 4-6-16-2-5
24/08 : 7-10-12-6-2-13-1-4-(9-14) 7-12-5-14-13
23/08 : 14-15-10-6-11-16-2-8-(9-4) 11-10-16-15-14 Quinté +
22/08 : 7-11-9-6-8-14-3-15-(10-4) 6-15-3-10-9 Tiercé
21/08 : 10-12-14-8-11-13-9-5-(4-9) 12-11-14-8-10 Quinté +
20/08 : 12-8-10-1-5-14-11-3-(9-2) 3-9-12-14-4
19/08 : 3-7-2-8-9-12-1-13-(5-14) 7-3-12-8-11 Quarté +
18/08 : 5-10-6-9-13-11-14-15-(162) 13-15-4-11-5
17/08 : 3-11-5-6-12-15-2-1-(7-14) 5-6-10-7-4
16/08 : 4-2-6-5-10-3-8-7-(12-11) 3-4-1-6-2
15/08 : 1-2-10-3-6-9-11-4-(5-12) 13-2-10-3-17
14/08 : 2-3-4-10-11-12-1-14-(13-5) 12-2-3-5-4 Tiercé
13/08 : 1-6-16-5-4-12-10-11-(2-9) 16-9-3-11-12
12/08 : 8-5-3-11-12-10-1-14-(6-15) 9-11-13-6-14
11/08 : 5-10-8-13-6-15-3-11-(7-1) 1-7-14-10-3
10/08 : 8-4-9-14-5-15-6-3-(10-1) 2-5-8-13-6
09/08 : 14-16-6-1-8-2-10-11-(12-7) 9-14-1-10-16
08/08 : 3-9-4-6-12-8-7-2-(10-11) 9-3-12-7-2 Quinté +
07/08 : 9-11-6-13-12-5-2-4-(7-1) 13-11-9-2-8 Quarté +
06/08 : 7-16-9-11-4-13-1-3-(6-15) 13-12-7-1-15
05/08 : 4-11-7-17-8-9-6-2-(5-10) 2-1-16-14-13
04/08 : 13-8-4-17-19-9-20-5-(11-3) 15-20-17-10-11
03/08 : VACANCES
02/08 : VACANCES
01/08 : VACANCES
31/07 : VACANCES
30/07 : VACANCES
29/07 : 4-5-8-7-13-12-9-11-(3-7) 10-8-6-7-3
28/07 : 2-3-4-7-8-12-13-14-(1-10) 4-7-2-12-11 Quarté +
27/07 : 13-8-7-11-10-5-12-2-(3-9) 9-4-8-5-1
26/07 : 10-6-12-13-14-1-2-8-(3-11) 13-12-6-1-14 Quinté +
25/07 : 4-2-15-1-8-6-5-10-(12-3) 12-13-9-11-14
24/07 : 15-16-11-10-7-8-5-1-(3-13) 11-8-13-1-7
23/07 : 15-11-14-1-8-10-2-12-(6-3) 14-12-4-8-11
22/07 : 15-16-11-10-7-8-5-1-(3-13) 11-8-13-1-7
21/07 : 5-8-6-13-14-12-3-11-(7-15) 13-3-1-8-5
20/07 : 14-1-8-9-6-7-12-10-(16-11) 12-1-5-10-8
19/07 : 12-5-3-4-6-8-9-10-(11-1) 12-4-5-3-11 Quarté +
18/07 : 7-2-8-10-5-11-9-4-(1-3) 11-3-15-5-8
17/07 : 1-5-7-8-9-10-11-13-(14-15) 11-2-9-10-7
16/07 : 6-1-7-5-10-3-16-15-(2-4) 8-13-12-16-9
15/07 : 15-14-16-12-7-3-13-6-(4-10) 15-16-1-2-7
14/07 : 7-9-6-4-2-15-11-8-(10-16) 2-10-5-12-9
13/07 : 1-2-13-5-12-11-8-14-(3-4) 12-15-5-14-11
12/07 : 2-4-6-11-14-15-16-7-(8-9) 9-4-11-14-16
11/07 : 2-12-4-7-8-3-5-11-(1-10) 12-7-15-11-3
10/07 : 3-6-5-2-8-9-13-14-(4-11) 3-13-6-11-2 Tiercé
09/07 : 2-1-9-11-13-12-16-7-(3-8) 2-8-3-6-13
08/07 : 5-10-7-3-12-6-4-1-(2-9) 5-3-6-7-10 Quinté + dont Tiercé Ordre
07/07 : 3-5-14-11-13-7-8-12-(10-6) 5-10-16-11-3
06/07 : 4-13-14-10-6-5-7-1-(8-2) 7-14-5-10-4 Quinté +
05/07 : 13-12-11-10-8-7-6-2-(5-1) 11-7-6-4-5 Tiercé Ordre
04/07 : 15-13-7-5-4-2-9 -10-(12-1) 2-15-5-13-2 Quarté +
03/07 : 6-16-14-11-3-9-8-1-(4-5) 16-1-9-11-15 Quarté +
02/07 : 13-10-12-11-9-7-6-5-(3-4) 6-13-5-9-11 Quinté +
01/07 : 16-5-1-4-13-9-3-7-(2-14) 6-7-2-8-9
30/06 : 5-4-1-2-15-8-10-11-(7-13) 1-12-10-15-14
29/06 : 5-7-3-14-9-11-2-4-(8-6) 3-1-9-5-7
28/06 : 5-3-1-14-8-2-4-11-(6-7) 1-3-5-8-2 Quinté +
27/06 : 16-3-2-13-7-5-1-10-(8-15) 13-9-14-15-16
26/06 : 6-1-5-15-11-8-3-4 -(12-14) 11-6-5-4-8 Quinté +
25/06 : 11-15-10-16-3-2-9-6-(13-4) 2-9-8-5-13
24/06 : 9-10-11-13-4-3-12-2-(1-16) 9-10-15-16-11
23/06 : 10-9-16-14-4-8-5-1-(15-11) 10-9-5-8-11 Quarté + dont Tiercé Ordre
22/06 : 14-5-11-4-10-13-6-16-(12-2) 13-5-14-12-9 Tiercé
21/06 : 4-8-9-11-10-1-12-3-(16-14) 15-9-11-12-16
20/06 : 9-7-8-11-5-4-3-6-(10-1) 8-11-13-6-5/7
19/06 : 7-9-13-16-12-15-14-10-(8-3) 13-16-12-9-14 Quinté + dont Tiercé Ordre
18/06 : 3-1-6-7-15-10-8-4-(2-5) 16-12-7-6-11
17/06 : 1-6-5-14-8-13-11-9-(2-4) 16-15-11-13-3
16/06 : 13-1-5-14-9-11-8-10-(3-6) 4-3-10-13-9
15/06 : 3-1-8-14-5-13-7-2-(10-4) 7-3-2-14-10 Quarté +
14/06 : 6-7-1-11-2-10-14-15-(13-3) 6-13-7-14-1
13/06 : 15-16-10-12-4-13-14-9-(3-5) 14-15-16-13-9 Quinté +
12/06 : 4-8-16-1-14-2-9-5-(3-15) 6-14-8-9-5
11/06 : 8-12-4-6-14-15-11-16-(5-3) 6-1-10-4-7
10/06 : 9-3-10-13-1-4-11-2-(8-6) 9-2-3-10-11 Quinté +
09/06 : 8-2-11-5-14-13-3-15-(6-4) 8-2-15-9-13 Tiercé Ordre
08/06 : 10-11-15-14-8-6-13-12-(9-2) 3-13-8-5-10
07/06 : 4-7-9-16-2-3-6-10-(5-11) 5-4-16-7-10
06/06 : 7-13-1-2-11-10-3-14-(6-5) 15-2-13-4-10
05/06 : 7-13-6-12-14-2-3-4-(11-15) 7-13-4-5-3 Tiercé Ordre
04/06 : 4-3-12-2-10-9-11-7-(8-6) 2-6-4-15-12
03/06 : 6-5-9-12-10-7-8-2-(1-14) 6-9-12-2-10 Quinté + dont Tiercé et Quarté Ordre
02/06 : 15-13-10-5-4-12-9-11-(6-8) 8-4-15-10-6
01/06 : 6-7-8-13-10-15-11-16-(9-14) 9-15-16-6-8
31/05 : 14-10-8-2-3-12-13-7-(11-16) 14-11-3-2-8
30/05 : 2-1-10-9-11-12-8-(14-7) 9-10-6-8-14
29/05 : 2-3-6-16-4-15-5-9-(13-10) 2-5-8-15-10
28/05 : 4-3-9-13-14-16-6-5-(11-8) 15-7-4-13-16
27/05 : 7-4-9-1-5-6-11-14-(8-13) 10-4-5-9-6
26/05 : 3-6-4-7-12-9-14-15-(5-1) 1-12-4-7-11
25/05 : 5-2-3-1-7-9-13-6-(8-15) 13-9-3-11-14 Tiercé
24/05 : 9-10-13-8-7-6-14-11-(4-2) 9-8-13-6-2 Quarté +
23/05 : 6-4-12-9-13-2-1-15-(5-7) 12-13-9-7-5 Tiercé
22/05 : 14-11-8-1-9-12-3-13-(7-5) 11-14-8-9-12 Quinté +
21/05 : 3-14-9-1-10-16-7-4-(2-6) 3-6-12-13-9
20/05 : 5-2-12-13-15-16-10-4-(3-8) 8-1-5-12-13
19/05 : 6-14-7-12-2-5-1-10-(3-11) 5-6-8-1-12
18/05 : 11-6-13-14-9-8-3-5-(1-7) 13-6-14-2-5 Tiercé
17/05 : 4-6-9-2-7-10-13-15-(14-3) 3-2-4-12-10
16/05 : 8-4-5-2-7-3-11-1-(9-10) 9-11-8-1-4
15/05 : 13-9-10-16-6-7-12-3-(15-11) 10-6-11-3-13
14/05 : 1-10-9-7-5-14-2-12-(15-13) 15-7-3-1-12
13/05 : 10-5-6-2-9-1-4-(13-14) 4-14-1-13-2
12/05 : 6-3-14-4-8-9-5-7-(13-1) 13-4-2-6-9
11/05 : 16-15-14-13-11-9-8-5-(3-4) 9-3-15-16-13
10/05 : 15-3-10-6-2-5-7-4-(13-14) 4-12-2-10-1
09/05 : 2-16-7-11-13-12-9-14-(8-1) 10-1-6-11-4
08/05 : 2-1-5-15-13-16-10-9-(12-11) 3-2-15-10-1
07/05 : 6-2-5-1-10-8-4-7-(3-13) 6-8-7-2-13 Quarté + dont Tiercé Ordre
06/05 : 12-11-4-15-6-10-9-14-(7-2) 7-11-9-6-14
05/05 : 4-14-10-15-2-7-3-6-(9-8) 10-4-3-2-13 Quarté +
04/05 : 5-4-2-9-14-10-6-11-(1-8) 6-4-11-2-3 Quarté +
03/05 : 6-2-4-16-1-7-10-12-(3-13) 16-1-6-2-3 Quarté +
02/05 : 13-10-9-4-15-7-8-2-(1-16) 10-13-3-12-7
01/05 : 11-8-4-12-9-1-6-3-(10-2) 5-9-6-1-4
30/04 : 4-12-15-9-13-5-10-14-(8-3) 3-8-2-11-15
29/04 : 5-3-9-1-15-12-11-2-(4-14) 1-14-10-11-5
28/04 : 2-9-16-10-15-4-7-14-(11-3) 4-9-14-7-2 Quinté +
27/04 : 8-4-5-1-6-7-2-10-(16-14) 1-4-14-16-6
26/04 : 5-7-9-4-1-3-6-10-(11-16) 11-4-12-1-9
25/04 : 9-13-14-6-8-10-7-11-(3-16) 14-4-15-6-3
24/04 : 2-11-5-1-4-6-7-13-(10-3) 5-11-2-1-10 Quarté +
23/04 : 3-8-2-9-6-10-7-4-(13-15) 1-7-11-16-8
22/04 : 10-6-7-4-14-1-11-13-(12-3) 12-5-10-2-7
21/04 : 6-10-15-12-11-17-5-1-(4-3) 12-11-9-5-17
20/04 : 1-6-7-16-10-2-13-8-(9-3) 13-8-5-14-7
19/04 : 13-6-12-1-7-5-2-10-(4-8) 6-3-1-7-11
18/04 : 16-10-9-3-1-13-11-8-(6-5) 15-1-11-16-5
17/04 : 5-15-7-10-3-12-13-1-(11-9) 15-5-9-10-11
16/04 : 3-7-8-11-14-10-6-13-(1-2) 11-7-12-1-8
15/04 : 5-6-12-4-14-15-1-2-(3-7) 12-10-2-4-15
14/04 : 12-6-3-4-13-2-14-15-(11-16) 2-15-14-16-11 Tiercé
13/04 : 6-9-15-8-14-4-11-10-(1-5) 10-9-11-1-5 Tiercé
12/04 : 8-14-1-9-5-15-4-12-(7-11) 8-14-9-5-4 Quinté Ordre
11/04 : 1-12-7-9-4-14-2-5-(6-13) 9-1-12-11-13 Tiercé
10/04 : 10-13-4-11-7-12-9-8-(2-3) 8-10-13-11-7 Quinté +
09/04 : 3-4-8-10-11-13-14-5-(1-2) 4-1-9-7-6
08/04 : 9-3-2-6-4-10-8-13-(7-5) 6-16-10-8-13
07/04 : 2-14-3-1-15-17-12-10-(6-9) 17-9-3-4-1
06/04 : 13-8-7-15-12-6-9-5-(14-10) 7-6-15-5-12 Quinté +
05/04 : 11-6-14-8-16-2-3-1-(13-5) 8-11-12-2-13
04/04 : 3-5-6-14-11-10-13-4-(1-2) 15-5-2-11-7
03/04 : 6-5-11-14-1-2-10-9-(7-3) 6-10-5-2-3 Quarté +
02/04 : 2-9-11-8-6-13-10-1-(7-4) 9-5-7-8-10
01/04 : 11-9-1-4-2-10-13-14-(6-3) 1-4-11-9-13 Quinté +
31/03 : 5-13-9-4-8-3-11-16-(1-10) 8-10-4-11-7
30/03 : 3-2-1-8-15-13-16-9-(6-11) 1-15-11-13-4
29/03 : 14-13-2-11-16-12-6-5-(8-10) 6-13-11-8-5 Tiercé
28/03 : 1-14-6-3-13-9-8-7-(2-4) 3-14-6-9-7 Quinté +
27/03 : 5-6-11-2-13-4-14-10-(3-9) 11-6-5-2-7 Quarté +
26/03 : 8-7-13-9-1-11-14-16-(2-3) 5-9-1-8-10
25/03 : 9-12-4-1-3-15-14-5-(10-2) 10-6-5-13-3
24/03 : 12-14-1-13-3-6-16-15-(7-10) 14-8-12-1-7
23/03 : 14-16-10-2-12-11-13-8-(4-5) 16-14-10-5-11 Tiercé
22/03 : 13-7-11-8-9-14-5-2-(3-12 3-7-5-8-11
21/03 : 7-4-8-10-9-3-11-16-(2-5) 7-12-2-6-13
20/03 : 3-2-15-7-6-13-4-8-(5-9) 6-15-7-4-5 Quarté +
19/03 : 13-10-1-14-12-8-11-4-(2-9) 12-16-1-10-6
18/03 : 9-14-11-1-12-8-6-7-(4-13) 2-12-14-4-6
17/03 : 7-3-13-2-11-12-1-6-(4-14) 2-3-13-15-7 Tiercé
16/03 : 4-9-1-3-15-12-10-6-(11-7) 10-9-6-16-15 Tiercé
15/03 : 5-6-1-14-12-11-13-16-(10-7) 6-10-5-3-4
14/03 : 9-12-15-3-1-14-13-16-(7-10) 1-4-13-14-11
13/03 : 2-4-7-8-11-13-12-1-(5-10) 7-2-12-13-4 Quinté +
12/03 : 13-9-6-15-7-16-5-4-(3-12) 15-14-6-5-13
11/03 : 5-1-6-14-8-7-4-11-(2-16) 1-7-6-2-4 Tiercé
10/03 : 2-4-5-1-6-3-9-13-(8-7) 1-2-4-3-5 Quinté +
09/03 : 2-3-4-5-8-10-11-14-(15-7) 10-13-5-15-3
08/03 : 4-3-15-11-7-10-1-2-(9-12) 4-1-15-12-7 Tiercé
07/03 : 10-1-14-11-15-9-5-7-(12-13) 9-10-15-6-1 Tiercé
06/03 : 14-16-3-6-7-9-2-12-(8-5) 3-14-1-10-15
05/03 : 3-8-13-7-9-12-14-6-(4-5) 3-7-4-12-6
04/03 : 6-8-11-15-2-13-4-7-(5-3) 2-15-6-5-11 Tiercé
03/03 : 2-6-3-1-9-10-13-11-(7-8) 1-10-8-13-4
02/03 : 6-10-3-4-11-7-8-12-(9-5) 6-12-3-9-10 Tiercé
01/03 : 16-15-6-7-5-9-4-13-(10-11) 7-11-6-15-8
29/02 : 4-7-5-1-13-15-2-16-(3-11) 7-10-4-16-11
28/02 : 12-6-5-13-16-15-14-11-(1-10) 15-16-1-12-6
27/02 : 3-6-11-9-13-10-16-7-(4-1) 1-8-11-7-15
26/02 : 1-11-5-15-14-9-10-7-(16-2) 1-8-11-10-14
25/02 : 8-10-4-5-15-16-13-7-(11-1) 8-6-16-5-1
24/02 : 4-3-11-2-15-1-13-7-(9-12) 7-4-10-16-14
23/02 : 14-15-12-13-9-4-3-6-(1-2) 13-4-9-2-14 Tiercé
22/02 : 6-14-11-13-4-8-3-12-(10-9) 14-4-2-16-5
21/02 : 5-7-11-8-16-1-10-13-(3-15) 4-7-8-16-11
20/02 : 15-16-4-14-10-12-3-5-(1-8) 16-15-3-14-8 Quarté +
19/02 : 12-6-10-16-15-7-11-9-(4-3) 7-9-11-16-10 Quinté +
18/02 : 13-14-1-16-2-4-3-7-(11-12) 2-15-1-7-3
17/02 : 11-10-7-8-3-1-6-5-(14-9) 7-5-2-1-4
16/02 : 15-14-8-10-6-11-16-3-(1-7) 11-14-16-9-15 Tiercé
15/02 : 9-10-7-12-4-5-13-15 (11-8) 10-8-5-13-1
14/02 : 15-14-7-11-3-2-12-4-(9-8) 11-14-2-7-4 Quinté +
13/02 : 3-2-5-1-13-9-6-7-(4-15) 2-7-1-14-13 Tiercé
12/02 : 4-5-15-12-16-2-8-11-(9-3) 16-12-10-3-15
11/02 : 7-4-6-18-2-15-17-11-(9-13) 7-18-6-15-17 Quinté +
10/02 : 13-12-1-9-6-4-2-3-(8-11) 3-7-8-6-12
09/02 : 9-2-5-10-14-3-6-13-(12-8) 6-2-1-4-10
08/02 : 3-2-5-10-11-13-8-14-(16-15) 14-2-6-1-16
07/02 : 7-12-8-6-15-1-9-4-(10-5) 3-9-7-10-11
06/02 : 15-12-13-11-8-14-5-10-(3-4) 13-10-7-15-3
05/02 : 4-1-2-3-11-15-14-5-(16-10) 5-1-10-7-13
04/02 : 7-15-8-5-9-4-10-16-(12-6) 7-9-6-12-2
03/02 : 4-5-12-6-7-16-9-14-(10-8) 5-4-12-11-10 Tiercé
02/02 : 11-9-5-12-4-2-8-15-(10-13) 12-9-5-10-15 Tiercé
01/02 : 12-5-15-11-3-9-14-4-(13-10) 11-12-9-14-3 Quinté +
31/01 : 2-4-11-9-8-5-6-10-(1-7) 8-7-6-9-10
30/01 : 4-14-11-13-2-12-3-7-(5-8) 7-14-4-3-8 Quarté +
29/01 : 4-5-6-16-1-15-2-10-(13-7) 4-2-14-13-7
28/01 : 11-6-12-13-4-14-5-7-(17-1) 12-2-17-7-8
27/01 : 7-4-16-6-10-8-12-1-(5-3) 16-7-9-3-5
26/01 : 10-13-1-2-6-5-16-11-(7-8) 16-5-1-12-6 Tiercé
25/01 : 12-5-14-8-9-6-13-5-(11-10) 12-14-3-10-9
24/01 : 8-10-11-12-13-3-9-6-(4-15) 10-13-3-4-5 Tiercé Ordre
23/01 : 1-4-8-8-9-11-15-13-14-(12-2) 11-15-9-4-10 Quarté +
22/01 : 8-4-9-6-16-1-3-7-(10-12) 5-16-14-6-7
21/01 : 13-18-16-17-3-15-11-12-(4-14) 12-14-15-13-18
20/01 : 11-12-14-8-15-3-2-6-(4-7) 12-13-14-3-6
19/01 : 8-7-5-12-4-14-9-6-(3-1) 16-12-3-13-14
18/01 : 13-8-7-14-16-5-10-12-(4-9) 15-16-5-9-14
17/01 : 13-1-3-9-6-7-8-12-(2-4) 9-8-13-12-1 Quinté +
16/01 : 6-9-10-13-12-15-4-8-(7-5) 12-10-6-4-7 Quarté+
15/01 : 6-13-14-5-2-11-8-1-(4-3) 8-6-2-11-5 Quinté +
14/01 : 11-15-3-4-5-10-12-2-(9-14) 10-5/11-9-3 Tiercé
13/01 : 15-13-6-18-9-17-4-8-(5-3) 15-18-5-8-6
12/01 : 9-6-5-15-16-1-11-3-(2-8) 5-14-9-16-10
11/01 : 10-11-15-8-16-4-6-14-(9-5) 8-4-15-16-7 Quarté +
10/01 : 1-10-4-7-12-2-11-13-(8-3) 4-5-3-7-10 (N/P : 15)
09/01 : 14-15-16-10-5-12-4-11-(13-7) 10-5-14-3-12 Tiercé (N/P:8)
08/01 : 12-6-9-10-16-5-8-14-(13-11) 13-9-10-5-14
07/01 : 4-3-2-7-5-1-8-10-(9-11) 4-11-2-1-5
06/01 : 5-4-6-7-14-9-8-11-(15-16) 14-16-8-4-15
05/01 : 11-4-8-16-12-2-3-6-(10-5) 11-14-12-8-4
04/01 : 5-4-2-15-12-3-8-11-(1-6) 2-15-3-12-6 Quarté + dont Tiercé Ordre
03/01 : 5-3-7-13-11-8-14-6-(2-12) 5-2-10-7-6
02/01 : 5-6-2-1-9-14-3-7-(4-13) 8-16-7-6-9
01/01 : 6-3-5-9-8-14-4-7-(2-12) 1-5-6-8-9
Calendrier du GNT 2024
Du mercredi 6 mars au dimanche 1er décembre 2024 se dispute le Grand National du Trot, communément appelé Tour de France des trotteurs. De très bons chevaux d'âge se retrouvent dans les 14 villes étape avant la grande finale à l'hippodrome de Vincennes.
Calendrier 2024
Etape 1 : Amiens - Mercredi 6 mars : Forbach , Guide Moi Forgan , Forban , Easton of My Life , Eberton
Etape 2 : Marseille - Mercredi 27 mars : Horchestro , Ibiscus Man , Illusion Jipad , Gégé Baroque , Franklin Park
Etape 3 : Lyon-La-Soie - Mercredi 10 avril : Graal du Trésor , Hymne du Gers , Horchestro , Faredgio Menuet , Harry Carisaie
Etape 4 : Cordemais - Mercredi 24 avril : Igrec de Celland , Ibiki de Houelle , Goal Star , Hold Up du Digeon , Have a Dream
