Calendrier des Courses : JUIN 2023
Juin
Date Hippodrome Spécialité
jeudi 1 juin 2023 Hippodrome de ParisLongchamp Plat
vendredi 2 juin 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 3 juin 2023 Hippodrome d'Auteuil Obstacle
dimanche 4 juin 2023 Hippodrome de Chantilly Plat
lundi 5 juin 2023 Hippodrome de Vichy Trot
mardi 6 juin 2023 Hippodrome de Saint-Cloud Plat
mercredi 7 juin 2023 Hippodrome de Laval Trot
jeudi 8 juin 2023 Hippodrome de ParisLongchamp Plat
vendredi 9 juin 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 10 juin 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
dimanche 11 juin 2023 Hippodrome de ParisLongchamp Plat
lundi 12 juin 2023 Hippodrome de Caen Trot
mardi 13 juin 2023 Hippodrome de Compiègne Plat
mercredi 14 juin 2023 Hippodrome de Saint-Cloud Plat
jeudi 15 juin 2023 Hippodrome de ParisLongchamp Plat
vendredi 16 juin 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 17 juin 2023 Hippodrome d'Enghien Trot
dimanche 18 juin 2023 Hippodrome de Chantilly Plat
lundi 19 juin 2023 Hippodrome de Saint-Cloud Plat
mardi 20 juin 2023 Hippodrome de Nantes Plat/Obstacle
mercredi 21 juin 2023 Hippodrome de Langon-Libourne Trot
jeudi 22 juin 2023 Hippodrome de La Teste-de-Buch Plat
vendredi 23 juin 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
samedi 24 juin 2023 Hippodrome de Compiègne Plat
dimanche 25 juin 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
lundi 26 juin 2023 Hippodrome de Lyon-Parilly Plat
mardi 27 juin 2023 Hippodrome d'Auteuil Obstacle
mercredi 28 juin 2023 Hippodrome de Vichy Trot
jeudi 29 juin 2023 Hippodrome de ParisLongchamp Plat
vendredi 30 juin 2023 Hippodrome de Vincennes Trot
Rappel pour les réinscriptions des abonnés
Bonjour à Toutes et Tous
Lorsque votre abonnement arrive à terme ( date de fin de validité dépassée ), vous ne pourrez plus aller sur le site , vous devez alors créer un nouveau compte pour vous réabonner !!!!
Merci
domidj
Pour toute inscription sur ce site
Dans l'ESPACE ABONNE , vous trouverez , 3 sortes d'abonnements possible : 1 Mois , 6 Mois ou 1 An. avec comme tarifs : 5 , 25 , ou 45 € . par carte bleue , via PAYPAL qui est sécurisé
A noter que ce site n'est soumis à aucune Publicité ..., et c'est uniquement vos abonnements qui le font vivre . Alors , merci d'en parler autour de vous...
nota :
Quand vous serez abonné , un mail vous sera envoyé pour vous prévenir de la fin prochaine de votre abonnement ( 2 possibilités s'offrent à vous : soit vous arretez et votre compte sera clos , soit vous prolongez votre abonnement ) .
Par contre si vous dépassez la date de fin d'abonnement , et que vous voulez poursuivre l'aventure avec moi , dans ce cas , il faudra créer un nouvel abonnement
domidj
GNT 2023

Grand National du Trot 2023 : programme, résultats et classements
Un peu plus de trois mois après la victoire de Gently de Muze dans la finale à Vincennes et le maillot jaune décroché sur le fil par Echo de Chanlecy, le Grand National du Trot revient. Retrouvez tout le programme et le palmarès du tournoi en attendant le coup d'envoi de cette édition 2023 le 8 mars à Amiens.
Calendrier et résultats
Ce grand tournoi démarre le mercredi 8 mars à Amiens et se clôture donc le dimanche 3 décembre à Vincennes. Découvrez le calendrier et les résultats de chaque étape.
Etape 1 : Amiens - Mercredi 8 mars : Howdy Partner ,Flash de Vely,Héliot de Cahot,Hidalgo des Noés,Ezalyo Smart
Etape 2 : Marseille-Borély - Mercredi 29 mars : Gaspar d'Angis , Flash Royal , Gaudéo , 12 Fakir du Ranch , Forrest Gédé
Etape 3 : Lyon-Parilly - Mercredi 12 avril : Gaspar d'Angis , Harlem de Bucy , Gangster du Wallon , Horchestro , Howdy Partner
Etape 4 : Saint-Brieuc - Mercredi 26 avril : Horace du Goutier , Glamour Queen , Gaspar d'Angis , Figolu Frazéen , Guiness d'Herfraie
Etape 5 : Le Croisé-Laroche - Mercredi 24 mai : Gaspar d'Angis , Happy Valley , Hip Hop Haufor , Harlem de Bucy , Félix du Bourg
Etape 6 : Laval - Mercredi 7 juin
Etape 7 : Langon - Mercredi 21 juin
Etape 8 : Châtelaillon - Jeudi 13 juillet
Etape 9 : Saint-Malo - Mercredi 9 août
Etape 10 : Angers - Mercredi 13 septembre
Etape 11 : Le Mont Saint-Michel - Mercredi 27 septembre
Etape 12 : Reims - Mercredi 18 octobre
Etape 13 : Nantes - Mercredi 8 novembre
Etape 14 : Mauquenchy - Mercredi 22 novembre
Finale : Vincennes - Dimanche 3 décembre
Classements Après Chaque Etape
Classement chevaux après l'étape 5 du CROISE-LAROCHE
Rang / Cheval / Points /Nombre de participation
1 GASPAR D'ANGIS 56.00 4
2 HOWDY PARTNER 21.00 2
3 HARLEM DE BUCY 17.00 2
4 HORACE DU GOUTIER 15.00 1
5 GANGSTER DU WALLON 13.00 2
6 HIP HOP HAUFOR 10.00 2
6 FLASH DE VELY 10.00 1
6 FLASH ROYAL 10.00 1
6 GLAMOUR QUEEN 10.00 1
6 HAPPY VALLEY 10.00 1
11 EBERTON 8.00 2
11 GAUDEO 8.00 1
11 HELIOT DE CAHOT 8.00 1
Classement drivers après l'étape 5 du CROISE-LAROCHE
Rang / Drivers / Points / Nbre de Participations
1 E. RAFFIN 61.00 5
2 F. NIVARD 21.00 3
3 J.P. DUBOIS 20.00 2
4 A. ABRIVARD 16.00 2
5 H. MONTHULE 15.00 1
6 A. COLLETTE 12.00 2
7 G. GELORMINI 10.00 3
7 M. CRIADO 10.00 1
7 S. ERNAULT 10.00 1
10 C. BIGEON 9.00 2
Classement entraîneurs après l'étape 5 du CROISE-LAROCHE
Rang / Entraîneurs / Points / Nbre de Participations
1 J.M. BAUDOUIN 57.00 8
2 T. MALMQVIST 20.00 2
2 P. MOULIN 20.00 2
4 C. ECALARD 16.00 2
5 S. GUARATO 15.00 1
6 D. LECROQ 12.00 2
7 S. PROVOOST 10.00 5
7 C. BIGEON 10.00 3
7 P.L. DESAUNETTE 10.00 3
7 S. BOUISSON 10.00 1
7 S. ERNAULT 10.00 1
12 M. DABOUIS 8.00 1
12 S. PRIOUL 8.00 1
BILAN QUINTES EN 2023
DATE PRONOSTIC ARRIVÉE RÉSULTAT
04/06 :
03/06 :
02/06 :
01/06 :
31/05 : 3-8-9-13-14-10-11-2-(15-6) 3-8-16-2-13 (N/P:9)
30/05 : 5-13-1-9-8-16-4-11-(15-10) 5-6-3-4-7
29/05 : 3-9-2-5-4-1-10-6-(8-7) 5-2-1-12-11 Tiercé
28/05 : 5-1-2-6-11-9-10-16-(13-15) 13-10-17-16-9
27/05 : 11-2-3-9-6-5-13-8-(1-7) 3-5-2-9-10 Quarté +
26/05 : 6-10-14-13-7-1-8-11-(12-3) 13-6-8-12-1 Tiercé
25/05 : 10-5-8-7-1-9-15-16-(2-3) 10-13-7-8-3
24/05 : 15-11-8-12-9-2-3-6-(5-7) 9-15-11-8-4 Quarté +
23/05 : 3-5-6-10-7-1-13-9-(8-11) 1-7-16-10-2
22/05 : 2-3-9-4-10-11-14-16-(8-6) 6-1-14-10-11
21/05 : 10-4-16-5-12-1-9-15-(14-13) 2-10-16-6-14
20/05 : 9-13-12-4-10-7-5-2-(11-3) 9-12-2-11-1 Tiercé Ordre
19/05 : 7-6-13-14-15-3-4-10-(11-5) 10-13-6-15-2 Quarté +
18/05 : 13-14-8-16-3-1-2-4-(10-12) 3-4-14-6-11 Tiercé
17/05 : 13-5-3-11-9-14-4-10-(15-8) 13-5-8-14-9
16/05 : 1-11-2-7-5-4-10-13-(12-8) 9-10-4-6-11
15/05 : 16-6-13-4-1-9-15-3-(7-11) 1-4-6-15-7 Quarté +
14/05 : 5-3-1-6-12-13-2-4-(14-7) 6-13-9-8-7
13/05 : 16-9-5-15-14-12-1-11-(8-6) 15-7-16-8-14
12/05 : 13-12-4-14-1-5-8-10-(7-9) 14-4-1-3-2 Tiercé
11/05 : 12-6-13-16-8-11-4-15-(10-7) 16-7-12-4-6
10/05 : 15-2-6-5-11-9-14-3-(13-7) 2-5-8-16-11
09/05 : 3-2-6-14-12-11-9-8-(4) 8-12-11-2-16 Quarté +
08/05 : 11-1-15-12-2-10-9-4-(5-14) 15-6-14-12-2
07/05 : 6-1-5-8-7-10-11-3-(12-9) 9-11-5-10-3
06/05 : 6-4-2-3-10-1-11-12-(8-5) 8-6-4-10-3
05/05 : 3-1-2-15-11-8-14-4-(13-10) 9-3-14-15-10
04/05 : 9-1-4-5-7-3-10-13-(6-8) 5-1-7-9-10 Quinté +
03/05 : 11-9-10-5-1-2-13-6-(7-8) 5-9-2-7-3 Tiercé
02/05 : 14-10-1-4-15-5-2-8-(6-3) 3-4-15-12-10
01/05 : 12-5-11-3-10-9-1-14-(8-4) 12-3-10-1/4 Tiercé et Quarté Ordre
30/04 : 7-13-6-17-14-15-11-4-(1-2) 17-3-9-16-4 (N/P:2)
29/04 : 6-7-12-9-10-3-8-4-(2-1) 14-11-7-6-8
28/04 : 7-11-13-10-6-5-1-12-(14-15) 6-5-3-13-14
27/04 : 3-6-11-13-1-8-12-16-(2-7) 6-3-1-2-7 Tiercé
26/04 : 1-12-7-13-6-5-2-3-(10-14) 1-6-7-4-3 Tiercé
25/04 : 10-9-5-7-2-12-11-4-(8-1) 3-2-14-9-4
24/04 : 4-3-15-6-16-10-14-12-(9-11) 14-10-9-15-2
23/04 : 11-3-2-7-13-9-6-4-(10-1) 8-7-9-10-11
22/04 : 8-4-10-6-9-1-5-13-(14-7) 8-13-4-10-2 Quarté +
21/04 : 14-11-6-8-2-9-10-3-(13-7) 11-14-6-10-13 Quarté +
20/04 : 9-2-3-8-1-12-4-16-(15-10) 8-12-2-10-5 Tiercé
19/04 : 5-13-7-1-6-14-15-10-(4-12) 14-14-13-6-5 Quinté +
18/04 : 1-12-6-8-9-13-3-4-(7-2) 4-8-1-13-10 Quarté +
17/04 : 1-5-6-8-14-16-10-7-(2-3) 9-16-3-5-8
16/04 : 6-12-5-10-1-4-11-13-(14-2) 12-1-3-10-9
15/04 : 15-2-4-6-1-10-9-12-(7-8) 15-4-10-9-7 Tiercé et Quarté Ordre
14/04 : 15-16-14-1-13-12-3-7-(10-4) 8-13-3-7-16
13/04 : 14-7-4-16-1-11-5-13-(10-6) 5-4-6-14-15
12/04 : 8-5-3-1-6-2-9-10-(11-12) 8-6-12-1-5
11/04 : 14-8-5-2-13-7-3-4-(9-6) 8-6-10-3-5
10/04 : 10-11-7-13-12-6-5-2-(8-15) 15-8-9-14-12
09/04 : 9-11-3-12-1-5-10-14-(8-2) 3-9-7-9-4
08/04 : 12-16-7-11-3-4-5-1-(15-6) 16-4-5-7-1 Quinté + dont Tiercé Ordre
07/04 : 13-9-7-11-4-5-6-3-(8-2) 2-5-8-11-9
06/04 : 4-6-7-1-3-13-8-9-(2-10) 12-9-15-2-5
05/04 : 2-10-5-8-7-1-9-3-(4-13) 10-2-7-12-8 Tiercé (N/P: 14)
04/04 : 3-13-12-6-5-14-11-10-(1-2) 12-14-2-15-13
03/04 : 9-11-15-6-8-1-10-12-(7-3) 9-1-10-8-6 Quinté + dont Tiercé Ordre
02/04 : 7-2-13-15-11-3-8-5-(16-1) 12-8-13-1-3
01/04 : 15-1-13-8-4-6-5-9-(11-2) 1-10-9-13-7
31/03 : 1-12-9-3-13-4-2-16-(5-6) 1-9-4-8-13 Tiercé Ordre
30/03 : 1-7-11-3-6-14-2-9-(16-5) 11-14-8-4-9
29/03 : 4-12-3-11-14-8-13-6-(10-15) 4-3-6-12-1 Quarté + dont Tiercé Ordre
28/03 : 7-11-5-10-1-9-16-6-(15-14) 7-18-1-12-9
27/03 : 3-2-1-13-5-11-12-7-(8-9) 5-3-15-10-8
26/03 : 10-13-1-4-6-11-3-5-(2-7) 1-13-10-8-12 Tiercé
25/03 : 11-5-8-4-12-13-9-14-(6-7) 11-5-4-8-14 Quinté + dont Tiercé ordre
24/03 : 16-13-12-14-6-11-5-1-(2-3) 13-3-11-14-1
23/03 : 8-5-3-7-12-10-2-9-(6-4) 9-13-5-12-3
22/03 : 14-16-12-9-6-13-3-2-(10-1) 14-13-2-12-1 Quarté + dont Tiercé Ordre
21/03 : 2-7-13-3-1-8-9-12-(10-4) 7-8-2-12-4 Quarté +
20/03 : 4-3-13-14-11-10-9-12-(6-1) 3-14-13-16-8 Tiercé
19/03 : 2-8-7-12-4-1-11-13-(16-14) 14-12-8-11-10
18/03 : 3-7-11-1-2-6-14-5-(8-9) 15-12-8-5-11
17/03 : 7-8-3-5-13-14-15-6-(10-11) 10-3-7-5-6
16/03 : 2-4-5-1-6-16-11-7-(14-9) 2-7-6-4-9 Quarté +
15/03 : 1-3-5-4-6-11-12-16-(2-7) 16-5-6-3-1 Quinté +
14/03 : 9-5-7-10-12-2-8-6-(1-4) 9-6-7-5-12 Quinté +
13/03 : 13-12-1-3-6-4-11-2-(15-7) 8-9-3-1-7 (N/P : 15)
12/03 : 8-10-11-3-9-6-7-2-(4-13) 6-8-9-7-10 Quinté+
11/03 : 4-8-1-5-18-17-16-3-(2-6) 12-18-4-5-13
10/03 : 4-5-1-2-7-11-16-10-(14-13) 11-4-1-13-2 Tiercé
09/03 : 1-5-6-7-8-14-16-15-(9-3) 7-12-9-1-15
08/03 : 11-8-7-2-3-4-1-14-(10-5) 4-3-8-2-14 Quinté +
07/03 : 5-9-1-12-8-13-4-7-(6-2) 6-13-7-11-9
06/03 : 1-5-2-4-3-12-7-14-(13-15) 5-7-2-1-3 Quinté +
05/03 : 8-7-10-11-14-12-1-6-(3-5) 1-14-5-16-2
04/03 : 8-10-5-6-14-9-11-4-(7-1) 5-7-6-8-14
03/03 : 8-10-2-3-12-11-1-16-(4-7) 8-10-2-7-3 Tiercé 0rdre
02/03 : 13-7-8-12-11-1-5-4-(9-10) 9-1-7-12-11
01/03 : 3-12-8-15-7-11-6-13-(5-10) 5-3-10-13-15
28/02 : 10-12-14-1-4-3-11-15-(2-5) 14-11-1-15-9 Quarté +
27/02 : 11-2-5-7-13-4-12-1-(10-9) 11-10-12-7-3
26/02 : 11-13-3-12-14-1-4-5-(9-10) 11-1-13-5-8 Quarté +
25/02 : 10-12-16-6-13-4-11-8-(2-1) 14-6-10-1-4
24/02 : 9-15-14-10-2-13-7-6-(3-5) 14-2-15-7-12 Quarté +
23/02 : 3-4-5-12-14-8-9-2-(7-11) 11-9-3-12-4
22/02 : 7-6-1-11-4-12-10-14-(13-9) 15-2-1-5-7
21/02 : 1-8-10-3-7-6-12-11-(13-2) 10-8-7-2-3 Tiercé
20/02 : 15-14-6-13-5-12-2-10-9-(16) 12-15-5-9-16 Quarté + (N/P : 2)
19/02 : 14-3-7-15-5-12-16-8-(4-2) 3-7-8-15-11 Quarté + dont Tiercé Ordre
18/02 : 4-10-7-11-3-15-2-9-(12-1) 13-3-12-11-9
17/02 : 8-7-9-4-10-12-6-11-(2-3) 10-8-12-9-11 Quinté +
16/02 : 12-11-9-3-8-1-14-13-(10-6) 11-9-6-1-8
15/02 : 1-2-7-16-14-9-11-4-(13-6) 16-14-7-15-13 Tiercé
14/02 : 3-6-7-11-4-8-14-12-(1-9) 8-6-12-13-11 Tiercé
13/02 : 13-5-12-10-1-3-7-2-(14-9) 9-3-7-12-10
12/02 : 5-10-13-1-11-2-3-4-(12-17) 5-4-2-9-1 Tiercé
11/02 : 2-3-14-4-11-5-13-10-(9-16) 8-5-3-12-2
10/02 : 7-10-12-15-3-9-11-4-5-13) 10-1-4-14-15
09/02 : 2-1-9-12-3-5-6-7-(11-8) 12-2-1-16-15 Tiercé
08/02 : 4-13-3-12-1-5-10-6-(14-7) 4-13-6-1-5 Quinté + dont Tiercé Ordre (N/P:10)
07/02 : 4-11-14-15-9-8-6-12-(2-1) 4-2-6-11-1
06/02 : 8-5-15-12-10-3-1-13-(7) 13-1-8-7-12 Tiercé (N/P: 4)
05/02 : 13-11-4-6-7-9-5-8-(3-10) 9-4-13-11-7 Quinté +
04/02 : 4-9-1-5-12-8-15-7-(13-10) 4-5-8-1/2 Quarté + dont Tiercé Ordre
03/02 : 8-9-13-15-7-12-14-3-(10-4) 4-12-14-9-3
02/02 : 13-7-5-9-15-3-2-6 (12-11) 7-5-13-2-6 Quinté+
01/02 : 2-1-8-4-7-5-6-13-(3-9) 8-2-11-4-5
31/01 : 3-8-10-4-11-9-13-7-(5-15) 15-1-16-12-4
30/01 : 8-13-14-6-9-11-5-2-(4-15) 9-13-4-6-3
29/01 : 2-6-16-9-14-4-8-13-(3-1) 9-4-8-1-11 Tiercé Ordre
28/01 : 4-7-5-11-16-1-6-9-(14-12) 7-13-2-1-10
27/01 : 13-12-10-9-11-3-8-14-(15-7) 9-8-12-7-2 Tiercé
26/01 : 9-8-5-3-15-12-13-14-(6-10) 3-14-5-9-8 Quinté +
25/01 : 3-14-13-4-8-12-6-5-(1-7) 13-4-12-3-15 Quarté + dont Tiercé Ordre
24/01 : 6-7-9-12-13-10-11-14-(8-15) 12-2-6-15-10
23/01 : 6-8-4-10-15-14-16-5-(2-7) 15-10-6-16-1 Quarté +
22/01 : 14-18-10-17-3-8-7-12-(16-13) 18-14-10-4-15 Tiercé
21/01 : 9-8-7-15-3-1-5-16-(13-2) 7-3-5-9-8 Quinté + dont Tiercé Ordre
20/01 : 10-13-14-4-5-3-16-2-(15-8) 11-8-3-9-1
19/01 : 16-11-9-15-7-10-5-6-(4-13) 7-16-10-11-5 Quinté +
18/01 : 1-5-2-9-6-3-11-14-(4-16) 2-8-12-3-4
17/01 : 12-11-14-4-3-5-1-16-(10-7) 12-3-11-5-16 Quinté+
16/01 : 2-4-14-9-10-12-6-8-(15-13) 6-12-10-3-9 Tiercé
15/01 : 13-8-9-11-12-7-2-15-(18-3) 2-7-15-13-3 Quarté +
14/01 : 14-15-10-13-12-9-3-7-(5-6) 14-3-12-8-1 Tiercé
13/01 : 3-1-7-5-6-9-16-4-(10-11) 6-12-3-7-1
12/01 : 6-13-10-1-7-12-14-8-(15-9) 1-3-2-4-16
11/01 : 2-9-1-4-10-16-5-6-(11-7) 14-2-1-4-9
10/01 : 15-12-4-8-11-6-9-13-(3-2) 3-5-12-7-2
09/01 : 11-5-4-3-13-14-6-8-(7-12) 14-8-13-11-4 Quinté +
08/01 : 10-9-8-2-4-11-12-7-(1-15) 2-4-7-11-10 Quinté + dont Tiercé Ordre
07/01 : 8-13-6-15-9-7-5-11-(12-10) 9-10-15-12-2
06/01 : 16-7-1-5-6-14-13-15-(12-4) 6-14-4-11-8
05/01 : 5-6-1-2-7-13-9-12-(8-10) 6-1-4-9-13
04/01 : 3-4-2-7-14-5-9-11-(8-10) 11-14-8-1-5
03/01 : 15-2-13-11-8-6-5-4-(1-3) 2-15-6-9-1 Tiercé
02/01 : 6-10-4-3-7-15-13-16-(12-2) 6-13-14-3-4
01/01 : 5-7-4-11-6-8-15-3-(13-16) 5-3-11-14-6 Tiercé