DATE PRONOSTIC ARRIVÉE RÉSULTAT
31/01
30/01
29/01
28/01
27/01 13-11-10-9-6-4-3-7-(1-12) 13-10-1-11-4
26/01 1-4-12-7-9-13-8-15-(3-2) 8-16-2-7-1
25/01 5-14-1-10-3-7-12-9-(15-12) 14-3-15-5-1
24/01 15-11-13-17-16-8-5-4-(1-7) 18-5-15-9-13
23/01 13-8-14-5-7-4-15-11-(2-1) 4-7-13-5-16 Quarté +
22/01 5-7-11-14-9-12-6-1-(13-4) 10-5-15-14-12
21/01 9-14-6-13-3-5-4-10-(12-2) 12-9-10-14-2
20/01 4-13-3-12-11-2-6-14-(5-7) 2-12-1-13-5
19/01 3-5-9-4-11-8-6-10-(12-1) 9-5-16-4-14
18/01 14-5-12-10-6-16-11-7-(4-2) 8-10-11-13-12
17/01 11-12(N/P)-6-4-10-3-7-8-(9-5) 11-9-6-13-8 Tiercé ( le n° 9 remonte dans le prono)
16/01 16-5-11-6-10-15-14-12-(8-3) 15-10-1-6-11
15/01 6-8-10-13-9-14-15-16-(7-12) 13-7-14-6-15
14/01 6-10-7-5-14-1-8-16 5-10-16-14-8 Quinté +
13/01 2-15-1-9-4-6-3-12-(8-7) 8-3-16-15-4
12/01 5-7-10-11-13-9-2-6-(4-1) 5-6-13-7-2 Quinté +
11/01 12-13-10-9-14-11-1-3-(8-7) 12-13-10-9-1 Tiercé Ordre, Quarté Ordre, Quinté Ordre
10/01 3-8-2-7-12-13-6-16-(9-11) 16-3-6-13-8 Quinté +
09/01 4-2-13-15-11-8-12-6-(14-1) 11-4-6-8-13 Quinté +
08/01 3-10-16-6-11-4-7-5-(8-1) 14-8-9-6-15
07/01 5-7-1-14-11-8-6-3-(9-12) 11-8-7-3-1 Quinté+
06/01 1-10-4-5-12-13-2-14-(11-7) 13-12-7-10-11
05/01 14-12-4-11-10-3-6-2-(5-7) 14-12-16-15-6
04/01 15-13-1-14-8-2-11-3-(10-9) 15-2-11-13-10 Quarté +dont Tiercé Ordre
03/01 9-5-2-4-1-14-3-11-(6-7) 9-4-6-5-10
02/01 5-4-13-6-7-10-11-14-(8-3) 5-13-6-7-14 Quinté + dont Quarté Ordre et Tiercé Ordre
01/01 12-10-16-6-11-13-15-2-(8-1) 11-12-16-15-2 Quinté +